Друзья! Приглашаем принять участие в интеллектуальном фестивале по "Брейн-рингу" на Кубок Губернатора Красноярского края.
Участниками краевого молодежного интеллектуального фестиваля по «Брейн – рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края могут стать подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Количество членов команды - 6 человек (капитан, пять основных игроков).
Кубок проводится в 2 этапа:
Для участия в муниципальном отборе необходимо заполнить электронную Заявку.
Заявки на участие в отборочных играх на муниципальном уровне принимаются с 19 февраля по 7 марта 2018 года
Отборочные игры на территории Красноярского края будут проходить по принципу зонирования: Восточная зона - Канск, Западная зона - Назарово, Северная зона - Лесосибирск, Южная зона - Минусинск, Центральная зона - Красноярск.
Отборочные игры в г. Канск будут проходить 14 марта в 15.00 в Молодежной библиотеке по адресу: г. Канск, пл. Коростелева, к. 1. Контактное лицо: Чайкина Наталья Николаевна, т. 8 (39161) 3 - 48 - 80
Отборочные игры в г. Красноярск будут проходить 16 марта в 15.00 в Красноярской краевой молодежной библиотеке по адресу: г. Красноярск, ул. Пионерской правды, 3а. Контактное лицо: Никитина Мария, Русак Маргарита, т. 8 (391) 213-56-00
Отборочные игры в г. Лесосибирск будут проходить 17 марта в 15.00 по адресу: ул. Победы, 29, Лф Сиб ГТУ Лесосибирский филлиал сибирского государственного технологического университета, Актовый зал. Контактное лицо: Турат Елена Николаевна, 8-908-018-31-89, 8 (39145) 6-16-55.
Отборочные игры в г. Назарово будут проходить 22 марта в 15.00 в Культурно Досуговом Центре «Юбилейный» по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, 62. Контактное лицо: Рулькова Елена Васильевна, т. 8(39155) 7-01-50; 8-933-331-33-73
Отборочные игры в г. Минусинск будут проходить 21 марта в 15.00 по адресу: Народная, 74а, библиотека им. Пушкина. Контактное лицо: Хаустова Светлана Владимировна, 89293382498
Список команд, подавшие заявки на Отборочные игры:
Центральная зона
№ | Название команды | Территория |
1 | Чаёк с печеньками | г. Красноярск |
2 | Галлилеониды | г. Красноярск |
3 | Дружба | г. Зеленогорск |
4 | Диско-эстеты | ЗАТО г. Железногорск |
5 | Жёлтая подводная лодка | г. Красноярск |
6 | Талисман | г. Красноярск |
7 | Железногорские совята | ЗАТО г. Железногорск |
8 | 11 валенков | Красноярск |
9 | "Енисей" | г. Красноярск |
10 | "1984 франка по Фаренгейту" | г. Красноярск |
11 | "НЕМиО" | г. Красноярск |
12 | "Ежи Ижа" | г. Красноярск |
13 | "Сириус 17" | г. Красноярск |
14 | "Пинг'WIN'ы 2.0" | г. Красноярск |
15 | "Дорожник" | п. Емельяново |
16 | "Чертова дюжина" | г. Красноярск |
17 | "Алый парус" | г. Красноярск |
18 | "Альянс" | г. Красноярск |
19 | "21 век" | г. Красноярск |
20 | "Интеллектуальный город" | г. Красноярск |
21 | "Экстрим" | г. Красноярск |
22 | "Dream team" | г. Красноярск |
23 | "Гранды" | г. Красноярск |
24 | "Платина 35" | г. Красноярск |
25 | "Орлы десятого легиона" | г. Красноярск |
26 | "Дети эйнштейна" | п. Емельяново |
Восточная зона
№ | Название команды | Территория |
1 | Медвежий угол | п. Абан |
2 | "Парадокс" | г. Канск |
3 | "5+1" | г. Канск |
4 | Эрудит | п. Ирбей |
5 | "Гимнастик | г. Канск |
6 | "Паранормальное явление" | г. Канск |
7 | "Сова" | г. Канск |
8 | "Нефть" | г. Канск |
9 | "Эврика" | г. Канск |
10 | "Кола" | г. Канск |
11 | "Вселенная" | г. Канск |
12 | "Авангард" | г. Канск |
13 | "Айсберг" | г. Бородино |
14 | "Новое поколение" | г. Канск |
15 | "Victory" | п. Нижний Ингаш |
16 | "Римский клуб" | г. Иланский |
Южная зона
№ | Название команды | Территория |
1 | "Эрудит" | г. Минусинск |
2 | "Глобус" | г. Минусинск |
3 | "Триумф" | г. Минусинск |
4 | "Экстремум" | г. Минусинск |
5 | "Академия - Next" | г. Минусинск |
6 | "Академия - 16" | г. Минусинск |
7 | "Знатоки" | г. Минусинск |
8 | "Импульс" | г. Минусинск |
9 | "Парадокс" | г. Минусинск |
10 | "Бакалавры" | г. Минусинск |
11 | "Логос" | г. Минусиснк |
12 | "Шоковая терапия" | п. Зеленый Бор |
13 | "Герои нашего времени" | г. Минусинск |
Северная зона
№ | Название команды | Территория |
1 | "Сибирские бобры" | г. Лесосибирск |
2 | "Спектр" | г. Лесосибирск |
3 | "Аналитики на диване" | г. Лесосибирск |
4 | "Блицкригеры" | г. Лесосибирск |
5 | "Тюленятки" | г. Лесосибирск |
6 | "Шестая школа" | г. Лесосибирск |
7 | "Клевер" | г. Лесосибирск |
8 | "Легион" | г. Лесосибирск |
9 | "Пирамида" | г. Лесосибирск |
10 | "Кадеты" | г. Лесосибирск |
11 | "Вертикаль" | г. Лесосибирск |
12 | "Тардис" | г. Лесосибирск |
Западная зона
№ | Название команды | Территория |
1 | "НАТиВ" | г. Назарово |
2 | "Оптимисты" | г. Назарово |
3 | "VIP-персоны" | г. Назарово |
4 | "Сделано с любовью" | г. Назарово |
5 | "Сибирские умники" | п. Еловка, Балахтинский район |
6 | "Кассиопея" | п. Большие сыры, Балахтинский район |
7 | "Apple" |
п. Приморск, Балахтинский район |
8 | "Камелот" |
г. Назарово |
9 | "Шесть капитанов" |
г. Назарово |
10 | "Крепкий орешек" | г. Назарово |
11 | "Экошкола" |
г. Назарово |
12 | "Великоелпная шестерка" |
с. Большой Улуй |
13 | "Forum" |
г. Назарово |
14 | "Умники" |
г. Назарово |
15 | "Фортуна" | г. Назарово |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://asiri.ru/